| UNITS OF VOLUME | ||||||||
| Multiply units in left column by proper factor below | ||||||||
| cu. In. | ct. ft. | cu. Yd. | cu. Cm. | cu. Meter | liter | U.S. gal. | Imp. Gal. | |
| cu inch | 1 | - | - | 16.387 | - | 0.0164 | - | - |
| cu foot | 1728 | 1 | 0.0370 | 28.317 | 0.0283 | 28.32 | 7.481 | 6.229 |
| cu yard | 46,656 | 27 | 1 | - | 0.7646 | 764.5 | 202.0 | 168.2 |
| cu cm. | 0.0610 | - | - | 1 | - | 0.0010 | - | - |
| cu meter | 61,023 | 35.31 | 1.308 | 1,000,000 | 1 | 999.97 | 264.2 | 222.0 |
| liter | 61.025 | 0.0353 | - | 1000.028 | 0.0010 | 1 | 0.2642 | 0.2200 |
| U.S. gallon | 231 | 0.1337 | - | 3785.4 | - | 3.785 | 1 | 0.8327 |
| Imperial gallon | 277.4 | 0.1605 | - | 4546.1 | - | 4.546 | 1.201 | 1 |
