| UNITS OF PRESSURE | |||||||
| Multiply units in left column by proper factor below | |||||||
| lb/sq. in. | lb/sq. ft. | kilo Pascal kPa | kg/cm22 | mm Hg@32°F | In. Hg @ 32°F | ft. water @ 39.2°F | |
| Pound/sq in | 1 | 144 | 6.895 | 0.0703 | 51.713 | 2.0359 | 2.307 |
| Pound/sq ft | 0.0694 | 1 | 0.04788 | - | 0.3591 | 0.01414 | 0.01602 |
| Intern Atmosphere | 14.696 | 2116.2 | 101.33 | 1.0333 | 760 | 29.921 | 33.9 |
| Kilogram/sq cm | 14.223 | 2048.1 | 98.07 | 1 | 735.56 | 28.958 | 32.81 |
| 1 mm Mercury-1 torricelli | 0.0193 | 2.785 | 0.1331 | - | 1 | 0.0394 | 0.0446 |
| inch mercury | 0.4912 | 70.73 | 3.3864 | 0.0345 | 25.400 | 1 | 1.133 |
| Foot water | 0.4335 | 62.42 | 2.964 | 0.0305 | 22.418 | 0.8826 | 1 |
