| UNITS OF POWER | |||||||||
| Multiply units in left column by proper factor below | |||||||||
| hp | watt | kw | Btu/min | Btu/hr. | Btuft/lb/sec | ft/lb/min | g.cal/sec | Metric hp | |
| Hp | 1 | 745.7 | 0.7475 | 42.41 | 25445 | 550 | 33.00 | 178.2 | 1.01 |
| Watt | - | 1 | 0.001 | .0569 | 3.413 | .7376 | 44.25 | 0.2390 | 0 |
| kilowatt | 1.3 41 | 1000 | 1 | 56.88 | 34128 | 737.6 | 44254 | 239.0 | 1.360 |
| Btu per minute | - | - | - | 1 | 60 | 12.97 | 778.2 | 4.203 | 0.02 |
| Metric hp | .98 63 | 735.5 | .7355 | 41.83 | 25096 | 542.5 | 32.55 | 175.7 | 1 |
