| UNITS OF LENGTH | ||||||||
| Multiply units in left column by proper factor below | ||||||||
| in. | ft. | yd. | mile | mm. | cm. | m. | km. | |
| inch | 1 | 0.08 | 0.0278 | - | 25.4 | 2.540 | 0.03 | - |
| foot | 12 | 1 | 0.33 | - | 304.8 | 30.48 | 0.3 | - |
| yard | 36 | 3 | 1 | - | 914.4 | 91.44 | 0.91 | - |
| mile | - | 5280 | 1760 | 1 | - | - | 1609.3 | 1.61 |
| millimeter | 0.04 | 0 | - | - | 1 | 0.100 | 0 | - |
| centimeter | 0.39 | 0.03 | 0.01 | - | 10 | 1 | 0.01 | - |
| meter | 39.37 | 3.28 | 1.9 | - | 1000 | 100 | 1 | 0 |
| kilometer | - | 3281 | 1094 | 0.62 | - | - | 1000 | 1 |
