| UNITS OF ENERGY | ||||||
| Multiply units in left column by proper factor below | ||||||
| ft.-lb | Btu | Cal | Joule | Kw-hr | hp=hr | |
| foot-lb | 1 | 0 | 0.32 | 1.36 | - | - |
| Btu | 778.2 | 1 | 252.0 | 1055 | - | - |
| calorie | 3.09 | 0 | 1 | 4,1868 | - | - |
| joule | 0.74 | 0 | 0.2390 | 1 | - | - |
| kilowatt-hr. | 2,655,000 | 3413 | 860,000 | 1.3410 | 1 | 1.3410 |
| horsepower-hr. | 1,980,000 | 2545 | 641,500 | 2,684,500 | 0.7457 | 1 |
