| UNITS OF DENSITY | |||||
| Multiply units in left column by proper factor below | |||||
| lb/cu. In | lb/cu. ft. | lb/gal. | g./cu. cm. | g./liter | |
| pound/cu. in. | 1 | 1728 | 231.0 | 27.68 | 27,680 |
| pound/cu. ft. | - | 1 | 0.1337 | 0.0160 | 16.019 |
| pound/gal. | 0.00433 | 7.481 | 1 | 0.1198 | 119.83 |
| gram/cu cm. | 0.0361 | 62.43 | 8.345 | 1 | 1000.0 |
| gram/liter | - | 0.0624 | 0.00835 | 0.001 | 1 |
